復合式鹽霧試驗箱
環境模擬試驗箱
復合式鹽霧試驗箱
復合式鹽霧試驗箱
復合式鹽霧試驗箱是加速腐蝕試驗中最接近實際的自然狀況,以自然環境中較常遇見之狀況加以模擬,以數倍于自然環境之嚴苛條件加以組合測試,如鹽霧、干燥、濕潤、常溫靜置、低溫等環境加以組合,可任意順序或單獨進行測試。主要測試品乃針對在激烈環境變化下使用的產品,如汽機車零配件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜涂料及電子電機系統等金屬電化學腐蝕抗抵性皆適用。
性能特點
采用彩色觸摸屏控制器,操作簡單,穩定可靠,中、英文顯示完整的系統操作狀況,執行及設定程序曲線,可實現RS232電腦接口對接。
控制方式:溫度、濕度、鹽霧、溫濕度可做程式交變控制。
程式組容量:140Pattern(組)1400Step(段)每組程式最多可設Repest99段
產品參數
產品型號 | WSYW-060 | WSYW-090 | WSYW-120 |
內箱尺寸(cm) (長X高X寬) | 60X45X40 | 90x60x50 | 120X80x80 |
外箱尺寸(cm) (長X高X寬) | 135X110X80 | 165X125X95 | 225X145X130 |
使用電源 | 220V/6KW | 380V/7KW | 380V/9KW |
產品型號 | WSYW-160 | WSYW-200 | / |
內箱尺寸(cm) (長X高X寬) | 160x80x100 | 200x100X100 | / |
外箱尺寸(cm) (長X高X寬) | 260X145X150 | 280X165X150 | / |
使用電源 | 380V/10KW | 380V/12KW | / |
溫度范圍 | 20℃~80℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98% | ||
實驗類型 | 標準鹽水測試、酸性鹽水測試、銅加速測試、恒溫恒濕測試、溫濕度交變測試 | ||
測試區溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS) 35℃/耐腐蝕試驗法 (CASS) 50℃ | ||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSSACSS)47℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃ | ||
鹽水濃度 | 5%氯化鈉溶液濃度 | ||
壓縮空氣壓力 | 1kgf/cm2 | ||
噴霧量 | 1.0-2.0m/80cm2/h(至少收集16小時,取其平均值) |
WEISSTECH網站:
可關注韋斯的公眾號,了解更多的試驗箱相關內容!