冷熱沖擊試驗箱
環境模擬試驗箱
冷熱沖擊試驗箱
冷熱沖擊試驗箱
產品介紹:
冷熱沖擊試驗箱主要用于電子電器零組件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、半導體陶磁及高分子材料之物理變化.
測試其材料在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度以及引起的化學變化或物理傷害。
兩箱式冷熱沖擊試驗箱WSLR
兩箱式冷熱沖擊試驗箱在進行高低溫沖擊試驗時測試籃是移動的,主要是靠測試籃在高溫區和低溫區中上下移動來完成高低溫沖擊轉換,兩箱式比三箱式的沖擊回復時間更短。
三箱式冷熱沖擊試驗箱WSLR
三箱式冷熱沖擊試驗箱在進行高低溫沖擊試驗時測試區是靜止的,主要是靠開關氣門,通過強制送風系統來完成高低溫沖擊轉換,三箱式冷熱沖擊試驗箱不僅可以進行高低溫沖擊測試,還可以進行常溫沖擊測試。
性能特點:
采用彩色觸摸屏控制器,操作簡單,穩定可靠,中、英文顯示完整的系統操作狀況,執行及設定程序曲線;
可實現R5232電腦接口對接,直接 通過電腦遠程控制儀器;
冷凍系統采用雙極高效低溫回路系統設計,冷凍機組采用德國原裝進口壓縮機;
采用最新環保冷媒,對臭氧破壞系數為零,綠色環保;
儀器具有全方位保護系統,電源過載保護、漏電保護、控制回路過載、短路保護、壓締機保護、接地保護、超溫保護、報普聲訊提示等;
任何異常狀況發生時,顯示屏上立刻自動顯示故障點及原因和提供排除故障的方法,并且當發現輸入電力不穩定時,會緊急停機;
產品參數:
產品型號 | WSLR-064 | WSLR-080 | WSLR-150 | WSLR-225 |
內箱尺寸(cm) (深×高×寬) | 40×40×40 | 40×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 |
外箱民寸(cm) (深×高×寬) | 130×170×120 | 130×170×130 | 140×180×140 | 140×190×155 |
使用電源 | 380V/15~20KW | 380V/20 25KW | 380V/25 30KW | 380V/30 35KW |
產品型號 | WSLR-512 | WSLR-800 | WSLR-1000 | / |
內箱尺寸(cm) (深×高×寬) | 80×80×80 | 80×100×100 | 100×100×100 | / |
外箱民寸(cm) (深×高×寬) | 170×210×160 | 170×230×180 | 190×230×180 | / |
使用電源 | 380V/36 44KW | 380V/40~48KW | 380V/45~55KW | / |
沖擊溫度范圍 | A型: -20~150℃ B型: -40~150℃ C型: -70~150℃ | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
沖擊轉換時間 | < 8 秒 鐘 | |||
沖擊回復時間 | < 5 分 鐘 | |||
試驗箱材質 | 內箱材質:SUS304#不銹鋼板 外箱材質:SUS304#不銹鋼板或鋼板烤漆 | |||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡和高密度玻璃纖維 | |||
主控制器 | 原裝進口控制系統(德國SIEMENS、韓國SAMWONTECH、日本OYO可選) | |||
低溫系統 | 壓縮機:原裝進口(法國TECUMSEH或德國BITZER)制冷部件:日本或意大利進口制冷劑:美國進口R404A、R23 | |||
高溫系統 | 多段式加熱,配合PID模塊,充分節能,加熱器材采用抗高溫、抗腐蝕合金材質 | |||
安全裝置 | 壓縮機超壓、過熱、過流保護,多重超溫保護,干燒、缺水保護,風機過載保護,漏電保護,欠逆相保護 | |||
配置配件 | 觀察窗(四層真空鋼化玻璃),測試孔(φ10cm),置物架(2層),RS232電腦通訊口,USB數據導出口 |
WEISSTECH網站:
可關注韋斯的公眾號,了解更多的試驗箱相關內容!